Voorhout
Buurt in Den Haag · Wijk Wijk 28 Centrum · CBS-buurtcode BU05182812
Leeftijdsverdeling
Huishoudens
Koop / Huur
Woningtype
Herkomst
Burgerlijke staat
Energie
Straten in deze buurt
3.005 adressen totaal| Straat | Adressen |
|---|---|
| Denneweg | 271 |
| Noordeinde | 218 |
| Kazernestraat | 192 |
| Willemstraat | 158 |
| Parkstraat | 153 |
| Louis Couperusplein | 116 |
| Lange Voorhout | 111 |
| Mauritskade | 109 |
| Nieuwe Schoolstraat | 102 |
| Herenstraat | 91 |
| Buitenhof | 86 |
| Hooikade | 78 |
| Achterom | 72 |
| Nieuwe Uitleg | 69 |
| Smidswater | 67 |
Recente vergunningen
5 februari 2026
3 februari 2026
8 januari 2026
18 december 2025
11 december 2025
2 december 2025
13 november 2025
10 november 2025
20 oktober 2025
9 oktober 2025