Kortenbos
Buurt in Den Haag · Wijk Wijk 28 Centrum · CBS-buurtcode BU05182811
Leeftijdsverdeling
Huishoudens
Koop / Huur
Woningtype
Herkomst
Burgerlijke staat
Energie
Straten in deze buurt
5.717 adressen totaal| Straat | Adressen |
|---|---|
| Westeinde | 723 |
| Torenstraat | 360 |
| Lage Nieuwstraat | 350 |
| Prinsegracht | 319 |
| Sirtemastraat | 312 |
| Noordeinde | 265 |
| Prinsestraat | 214 |
| Noordwal | 203 |
| Laan | 188 |
| Assendelftstraat | 181 |
| Korte Vleerstraat | 180 |
| Breedstraat | 178 |
| Molenstraat | 156 |
| Gedempte Sloot | 154 |
| Oude Molstraat | 120 |
Recente vergunningen
5 januari 2026
30 juli 2025
26 maart 2025
26 maart 2025
3 maart 2025
28 februari 2025
25 februari 2025