Van Hoytemastraat e.o.
Buurt in Den Haag · Wijk Wijk 04 Benoordenhout · CBS-buurtcode BU05180479
Leeftijdsverdeling
Huishoudens
Koop / Huur
Woningtype
Herkomst
Burgerlijke staat
Energie
Straten in deze buurt
1.262 adressen totaal| Straat | Adressen |
|---|---|
| Weissenbruchstraat | 222 |
| Paul Gabriëlstraat | 177 |
| Roelofsstraat | 163 |
| Van Hoytemastraat | 157 |
| Breitnerlaan | 138 |
| Benoordenhoutseweg | 110 |
| Johannes Bildersstraat | 83 |
| Wassenaarseweg | 66 |
| Van Alkemadelaan | 39 |
| Neuhuyskade | 32 |
| Sadéestraat | 31 |
| Duchattelstraat | 24 |
| Willem Witsenplein | 15 |
| Bisschopstraat | 4 |
| Dreibholtzstraat | 1 |
Recente vergunningen
2 oktober 2025
6 augustus 2025
4 juli 2025